2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24

2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24

$31,986

Drive Away
0 views
Loading...
18,308 km
Automatic
SUV
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24

Key information

2024 Mitsubishi ASX EXCEED (2WD) XD MY24
Kilometres
18,308kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.4-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DBX963
Rego Expiry
Expires on May 15, 2026
Stock no
M000468
VIN
JMFXTGA5WRU001577

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorWhite
Torque222 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.4-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Weight1970 kg
Length4365 mm
Height1640 mm
Width1810 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Castlemaine Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11996

Click to reveal phone number. Stock no: M000468
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Castlemaine Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Castlemaine Mitsubishi map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Castlemaine MitsubishiMitsubishi Dealer in Castlemaine VIC. Dealer License: 11996. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio